Platzierungen in der Männer Bundesliga (Feld)

Hallensaison Bundesliga Platzierung
1983 2. Bundesliga West 2.
1984 2. Bundesliga West 6.
1985 2. Bundesliga West 5.
1986 2. Bundesliga West 2.
1987 2. Bundesliga West 8.
1988 2. Bundesliga West 8.
1989 2. Bundesliga West 8.
1990 2. Bundesliga West 7.
1991 2. Bundesliga West 8.
1992 2. Bundesliga West 5.
1993 2. Bundesliga Nord 6.
1994 2. Bundesliga Nord 8.
...    
2019 2. Bundesliga Nord 5.
2020 2. Bundesliga Nord 5.
2021 2. Bundesliga Nord 2.
2022 2. Bundesliga Nord 4.
2023 2. Bundesliga Nord 3.
2024 1. Bundesliga Nord  

 

Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.