1974 | Hilma Kröger | Weibliche Jugend 18 | |||||||
20.07. | Stromberg (D) | Deutschland | - | Österreich | 43 | : | 27 | ||
21.07. | Stromberg (D) | Deutschland | - | Österreich | 37 | : | 32 | ||
1975 | Hilma Kröger | Juniorinnen | |||||||
19.07. | Linz (A) | Österreich | - | Deutschland | 56 | : | 39 | ||
20.07. | Linz (A) | Österreich | - | Deutschland | 54 | : | 27 | ||
1977 | Karola Bady | Weibliche Jugend 18 | |||||||
24.07. | Braunau (A) | Österreich | - | Deutschland | 29 | : | 21 | ||
1978 | Torsten Büsselmann | Männliche Jugend 18 | |||||||
14.05. | Wien (A) | Österreich | - | Deutschland | 42 | : | 34 | ||
1980 | Fritz Allers | Männliche Jugend 18 | |||||||
01.03. | Kalkar (D) | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 1 | ||
03.03. | Kalkar (D) | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 0 | ||
25.05. | Schwanenstadt (A) | Österreich | - | Deutschland | 33 | : | 20 | ||
Irmtraut Eckhoff | Weibliche Jugend 18 | ||||||||
20.07. | Rotenburg/Wümme (D) | Deutschland | - | Österreich | 36 | : | 21 | ||
20.07. | Rotenburg/Wümme (D) | Deutschland | - | Österreich | 32 | : | 23 | ||
1983 | Fritz Allers | Junioren | |||||||
04.06. | Linz (A) | Österreich | - | Deutschland | 19 | : | 21 | ||
04.06. | Linz (A) | Österreich | - | Deutschland | 23 | : | 22 | ||
03.09. | Beerfelden (D) | Deutschland | - | Schweiz | 49 | : | 32 | ||
03.09. | Beerfelden (D) | Deutschland | - | Schweiz | 44 | : | 32 | ||
2017 | Vivien Werner | Weibliche Jugend 18 | |||||||
20.07. | Magglingen (CH) | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 0 | ||
20.07. | Magglingen (CH) | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 1 | ||
20.07. | Magglingen (CH) | Schweiz | - | Deutschland | 0 | : | 2 | ||
2018 | Vivien Werner | Weibliche Jugend 18 | |||||||
11.07. | Roxbury (USA) | WM | Deutschland | - | Chile | 3 | : | 0 | |
12.07. | Roxbury (USA) | WM | Deutschland | - | Schweiz | 3 | : | 0 | |
13.07. | Roxbury (USA) | WM | Deutschland | - | Österreich | 3 | : | 1 | |
15.07. | Roxbury (USA) | WM | Deutschland | - | Brasilien | 3 | : | 2 | |
2021 | Nick Poppe | Männliche Jugend 18 | |||||||
29.07. | Grieskirchen (A) | WM | Deutschland | - | Schweiz | 3 | : | 0 | |
30.07. | Grieskirchen (A) | WM | Deutschland | - | Brasilien | 3 | : | 0 | |
Vivien Werner | Juniorinnen | ||||||||
30.07. | Grieskirchen (A) | Österreich | - | Deutschland | 2 | : | 3 | ||
2022 | Vivien Werner | Juniorinnen | |||||||
29.07. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Österreich | 3 | : | 0 | ||
Nick Poppe | Männliche Jugend 18 | ||||||||
30.07. | Vaihingen/Enz (D) | EM | Deutschland | - | Italien | 2 | : | 0 | |
30.07.. | Vaihingen/Enz (D) | EM | Deutschland | - | Dänemark | 2 | : | 0 | |
31.07. | Vaihingen/Enz (D) | EM | Deutschland | - | Italien | 3 | : | 0 | |
31.07. | Vaihingen/Enz (D) | EM | Deutschland | - | Österreich | 3 | : | 2 | |
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Österreich | 1 | : | 1 | ||
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Schweiz | 2 | : | 0 | ||
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Schweiz | 1 | : | 1 | ||
Jella Zabel | Weibliche Jugend 18 | ||||||||
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Österreich | 1 | : | 1 | ||
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Schweiz | 1 | : | 1 | ||
Nick Poppe | Männliche Jugend 18 | ||||||||
01.10. | Kellinghusen (D) | Deutschland | - | Schweiz | 3 | : | 0 | ||
2023 | Nick Poppe | Männliche Jugend 19 | |||||||
07.01. | Kruså (DEN) | EM | Deutschland | - | Schweiz | 2 | : | 0 | |
07.01. | Kruså (DEN) | EM | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 1 | |
08.01. | Kruså (DEN) | EM | Deutschland | - | Italien | 3 | : | 0 | |
08.01. | Kruså (DEN) | EM | Deutschland | - | Österreich | 3 | : | 2 | |
Spieler/in | Länderspiele | Jugend 18/19 | Junioren | Männer / Frauen | |
1. | Nick Poppe* ** |
14 |
10/4 | 0 | 0 |
2. | Vivien Werner* | 9 | 7/0 | 2 | 0 |
3 | Fritz Allers | 7 | 3/0 | 4 | 0 |
4. | Hilma Kröger | 4 | 2/0 | 2 | 0 |
5. | Irmtraut Eckhoff | 2 | 2/0 | 0 | 0 |
Jella Zabel | 2 | 2/0 | 0 | 0 | |
7. | Karola Bady | 1 | 1/0 | 0 | 0 |
Torsten Büsselmann | 1 | 1/0 | 0 | 0 | |
Stand: | 08.01.2023 |
* U18-Weltmeister/in
** U18-Europameister