1974 | Hilma Kröger | Weibliche U18 | |||||||
20.07. | Stromberg (D) | Deutschland | - | Österreich | 43 | : | 27 | ||
21.07. | Stromberg (D) | Deutschland | - | Österreich | 37 | : | 32 | ||
1975 | Hilma Kröger | Juniorinnen | |||||||
19.07. | Linz (A) | Österreich | - | Deutschland | 56 | : | 39 | ||
20.07. | Linz (A) | Österreich | - | Deutschland | 54 | : | 27 | ||
1977 | Karola Bady | Weibliche U18 | |||||||
24.07. | Braunau (A) | Österreich | - | Deutschland | 29 | : | 21 | ||
1978 | Torsten Büsselmann | Männliche U18 | |||||||
14.05. | Wien (A) | Österreich | - | Deutschland | 42 | : | 34 | ||
1980 | Fritz Allers | Männliche U18 | |||||||
01.03. | Kalkar (D) | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 1 | ||
03.03. | Kalkar (D) | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 0 | ||
25.05. | Schwanenstadt (A) | Österreich | - | Deutschland | 33 | : | 20 | ||
Irmtraut Eckhoff | Weibliche U18 | ||||||||
20.07. | Rotenburg/Wümme (D) | Deutschland | - | Österreich | 36 | : | 21 | ||
20.07. | Rotenburg/Wümme (D) | Deutschland | - | Österreich | 32 | : | 23 | ||
1983 | Fritz Allers | Junioren | |||||||
04.06. | Linz (A) | Österreich | - | Deutschland | 19 | : | 21 | ||
04.06. | Linz (A) | Österreich | - | Deutschland | 23 | : | 22 | ||
03.09. | Beerfelden (D) | Deutschland | - | Schweiz | 49 | : | 32 | ||
03.09. | Beerfelden (D) | Deutschland | - | Schweiz | 44 | : | 32 | ||
2017 | Vivien Werner | Weibliche U18 | |||||||
20.07. | Magglingen (CH) | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 0 | ||
20.07. | Magglingen (CH) | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 1 | ||
20.07. | Magglingen (CH) | Schweiz | - | Deutschland | 0 | : | 2 | ||
2018 | Vivien Werner | Weibliche U18 | |||||||
11.07. | Roxbury (USA) | WM | Deutschland | - | Chile | 3 | : | 0 | |
12.07. | Roxbury (USA) | WM | Deutschland | - | Schweiz | 3 | : | 0 | |
13.07. | Roxbury (USA) | WM | Deutschland | - | Österreich | 3 | : | 1 | |
15.07. | Roxbury (USA) | WM | Deutschland | - | Brasilien | 3 | : | 2 | |
2021 | Nick Poppe | Männliche U18 | |||||||
29.07. | Grieskirchen (A) | WM | Deutschland | - | Schweiz | 3 | : | 0 | |
30.07. | Grieskirchen (A) | WM | Deutschland | - | Brasilien | 3 | : | 0 | |
Vivien Werner | Juniorinnen | ||||||||
30.07. | Grieskirchen (A) | Österreich | - | Deutschland | 2 | : | 3 | ||
2022 | Vivien Werner | Juniorinnen | |||||||
29.07. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Österreich | 3 | : | 0 | ||
Nick Poppe | Männliche U18 | ||||||||
30.07. | Vaihingen/Enz (D) | EM | Deutschland | - | Italien | 2 | : | 0 | |
30.07.. | Vaihingen/Enz (D) | EM | Deutschland | - | Dänemark | 2 | : | 0 | |
31.07. | Vaihingen/Enz (D) | EM | Deutschland | - | Italien | 3 | : | 0 | |
31.07. | Vaihingen/Enz (D) | EM | Deutschland | - | Österreich | 3 | : | 2 | |
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Österreich | 1 | : | 1 | ||
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Schweiz | 2 | : | 0 | ||
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Schweiz | 1 | : | 1 | ||
Jella Zabel | Weibliche U18 | ||||||||
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Österreich | 1 | : | 1 | ||
04.08. | Vaihingen/Enz (D) | Deutschland | - | Schweiz | 1 | : | 1 | ||
Nick Poppe | Männliche U18 | ||||||||
01.10. | Kellinghusen (D) | Deutschland | - | Schweiz | 3 | : | 0 | ||
2023 | Nick Poppe | Männliche U19 | |||||||
07.01. | Kruså (DEN) | EM | Deutschland | - | Schweiz | 2 | : | 0 | |
07.01. | Kruså (DEN) | EM | Deutschland | - | Österreich | 2 | : | 1 | |
08.01. | Kruså (DEN) | EM | Deutschland | - | Italien | 3 | : | 0 | |
08.01. | Kruså (DEN) | EM | Deutschland | - | Österreich | 3 | : | 2 | |
Junioren | |||||||||
04.08. | Jona (CH) | EM | Deutschland | - | Österreich | 0 | : | 2 | |
04.08. | Jona (CH) | EM | Deutschland | - | Italien | 2 | : | 0 | |
04.08. | Jona (CH) | EM | Deutschland | - | Belgien | 2 | : | 0 | |
04.08. | Jona (CH) | EM | Schweiz | - | Deutschland | 0 | : | 2 | |
05.08. | Jona (CH) | EM | Schweiz | - | Deutschland | 1 | : | 3 | |
07.10. | Apenrade (DK) | Dänemark (A-Team) | - | Deutschland | 0 | : | 3 | ||
Thilo Löhden | Junioren | ||||||||
07.10. | Apenrade (DK) | Dänemark (A-Team) | - | Deutschland | 0 | : | 3 | ||
2024 | Nick Poppe | Junioren | |||||||
02.08. | Jona (CH) | EM | Italien | - | Deutschland | 0 | : | 3 | |
03.08. | Jona (CH) | EM | Deutschland | - | Italien | 3 | : | 1 | |
Thilo Löhden | Junioren | ||||||||
02.08. | Jona (CH) | EM | Italien | - | Deutschland | 0 | : | 3 | |
03.08. | Jona (CH) | EM | Deutschland | - | Italien | 3 | : | 1 |
Spieler/in | Länderspiele | Jugend 18/19 | Junioren | Männer / Frauen | |
1. | Nick Poppe* ** |
22 |
10/4 | 8 | 0 |
2. | Vivien Werner* | 9 | 7/0 | 2 | 0 |
3 | Fritz Allers | 7 | 3/0 | 4 | 0 |
4. | Hilma Kröger | 4 | 2/0 | 2 | 0 |
5. | Thilo Löhden | 3 | 0/0 | 3 | 0 |
6. | Irmtraut Eckhoff | 2 | 2/0 | 0 | 0 |
Jella Zabel | 2 | 2/0 | 0 | 0 | |
8. | Karola Bady | 1 | 1/0 | 0 | 0 |
Torsten Büsselmann | 1 | 1/0 | 0 | 0 | |
Stand: | 03.08.2024 |
* U18-Weltmeister/in
** U18-Europameister