Folgende Mannschaften haben bisher für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert:
| Weibliche U14 | Männliche U14 | |||
| MTV Wangersen | Ausrichter | MTV Wangersen | Ausrichter | |
| SC DHfK Leipzig | 1. Mitte | SV Kubschütz | 1. Mitte | |
| SV Energie Görlitz | 2. Mitte | SC DHfK Leipzig | 2. Mitte | |
| MTV Diepenau | 1. Nord | TuS Hilchenbach | 3. Mitte | |
| TSV Borgfeld | 2. Nord | TV Brettorf | 1. Nord | |
| VfL Kellinghusen | 3. Nord | TSV Essel | 2. Nord | |
| TV Brettorf | 4. Nord | TSV LoLa | 3. Nord | |
| TV Stammheim | 1. Süd | TV Stammheim | 1. Süd | |
| TV Unterhaugstett | 2. Süd | TV Bretten 1846 | 2. Süd | |
| TV Hallerstein | 3. Süd | TV Augsburg 1847 | 3. Süd | |
Stand: 28.07.2025