| Nr. | Verein | Platz, LTV | Bemerkung |
| 01. | MTV Wangersen | Ausrichter | |
| 02. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3. Rheinland | |
| 03. | TuS Wickrath | 1. Rheinland | |
| 04. | SV Kubschütz | Sachsen | |
| 05. | Leichlinger TV | 2. Rheinland | |
| 06. | |||
| 07. | |||
| 08. | |||
| 09 | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. |